Platzbelegung
Die Reservation von Startzeiten ist auf allen Anlagen (ohne Driving Range) obligatorisch. Beachten Sie bitte die Angaben im Reservationssystem PCCaddie.
9-Loch-Platz | Pitch+Putt Platz | Putting Platz | Driving Range, Putting- und Pitchinggrün | |
---|---|---|---|---|
Montag 20.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Dienstag 21.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Mittwoch 22.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Donnerstag 23.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Freitag 24.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Samstag 25.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Sonntag 26.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Die Reservation von Startzeiten ist auf allen Anlagen (ohne Driving Range) obligatorisch. Beachten Sie bitte die Angaben im Reservationssystem PCCaddie.
9-Loch-Platz | Pitch+Putt Platz | Putting Platz | Driving Range, Putting- und Pitchinggrün | |
---|---|---|---|---|
Montag 27.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Dienstag 28.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Mittwoch 29.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Donnerstag 30.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Freitag 31.01. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Samstag 01.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Sonntag 02.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Die Reservation von Startzeiten ist auf allen Anlagen (ohne Driving Range) obligatorisch. Beachten Sie bitte die Angaben im Reservationssystem PCCaddie.
9-Loch-Platz | Pitch+Putt Platz | Putting Platz | Driving Range, Putting- und Pitchinggrün | |
---|---|---|---|---|
Montag 03.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Dienstag 04.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Mittwoch 05.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Donnerstag 06.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Freitag 07.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Samstag 08.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Sonntag 09.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Die Reservation von Startzeiten ist auf allen Anlagen (ohne Driving Range) obligatorisch. Beachten Sie bitte die Angaben im Reservationssystem PCCaddie.
9-Loch-Platz | Pitch+Putt Platz | Putting Platz | Driving Range, Putting- und Pitchinggrün | |
---|---|---|---|---|
Montag 10.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Dienstag 11.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Mittwoch 12.02. | Die Sommergrüns sind offen Wacker Thun - RTV 1879 BaselSperrzeiten: | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Donnerstag 13.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Freitag 14.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Samstag 15.02. | Die Sommergrüns sind offen | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |
Sonntag 16.02. | Die Sommergrüns sind offen Wacker Thun - TSV St. Otmar St. GallenSperrzeiten: | 3 "Wintergrüns" offen | Offen | Offen, Abschlag nur ab Matten DR: MO - FR mit Beleuchtung bis 20.00 Uhr |